巴塞罗那
马德里竞技
巴塞罗那
塞维利亚
巴塞罗那
瓦伦西亚
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 21 | 17 | 2 | 2 | 53 |
| 2 | 皇家马德里 | 21 | 15 | 4 | 2 | 49 |
| 3 | 马德里竞技 | 21 | 13 | 5 | 3 | 44 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 |
| 5 | 皇家社会 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
| 7 | 塞维利亚 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 |
| 8 | 赫罗纳 | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 |
| 9 | 贝蒂斯 | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 |
2025-01-12 · 西甲联赛 · 阅读 12.5万
2025-01-10 · 转会动态 · 阅读 8.3万
2025-01-08 · 战术分析 · 阅读 6.7万
2025-01-05 · 欧冠赛事 · 阅读 15.2万
2025-01-03 · 国王杯 · 阅读 5.1万
前锋 · 西甲21场18球5助攻 · 射手榜第1
边锋 · 西甲21场8球12助攻 · 助攻王
中场 · 西甲19场4球7助攻 · 关键传球王
中场 · 西甲20场3球6助攻 · 控球率核心
门将 · 西甲21场8次零封 · 扑救率82%